2016 UH sand volleyball schedule
Overall: 18-10
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5/2016 | USC | Zuma Beach, Calif. | L, 4-1 | ||||
3/5/2016 | UCLA | Zuma Beach, Calif. | L, 3-2 | ||||
3/6/2016 | Pepperdine | Zuma Beach, Calif. | L, 4-1 | ||||
3/6/2016 | Long Beach State | Zuma Beach, Calif. | W, 4-1 | ||||
3/12/2016 | HPU | Queen's Beach | |||||
3/12/2016 | TCU | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/15/2016 | USC | Ching Complex | L, 4-1 | ||||
3/18/2016 | LMU/USC/Nebraska (Pairs) | Queen's Beach | |||||
3/19/2016 | Loyola Marymount | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/19/2016 | USC | Queen's Beach | L, 3-2 | ||||
3/20/2016 | Nebraska | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
3/24/2016 | Tulane | Deland, Fla. | W, 4-1 | ||||
3/25/2016 | Stetson | Deland, Fla. | W, 4-1 | ||||
3/25/2016 | Florida Atlantic | Deland, Fla. | W, 5-0 | ||||
3/26/2016 | Florida State | Deland, Fla. | W, 4-1 | ||||
3/26/2016 | Florida International | Deland, Fla. | W, 4-1 | ||||
4/1/2016 | Outrigger Beach Volleyball Challenge (Pairs) | Ching Complex | |||||
4/2/2016 | Arizona State | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/2/2016 | UCLA | Queen's Beach | L, 3-2 | ||||
4/12/2016 | Boise State | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
4/22/2016 | Outrigger Resorts Aloha Invitational | Queen's Beach | W, 4-1 (LBSU). L, 0-5 (USC) | ||||
4/23/2016 | Outrigger Resorts Aloha Invitational | Queen's Beach | W, 5-0 (Grand Canyon). L, 0-3 (USC) | ||||
4/29/2016 | Big West Tournament, Cal Poly | Huntington Beach, Calif. | W, 5-0 | ||||
4/30/2016 | Big West Tournament, Long Beach State | Huntington Beach, Calif. | W, 3-2 | ||||
4/30/2016 | Big West Tournament, Long Beach State | Huntington Beach, Calif. | W, 3-2 | ||||
5/6/2016 | NCAA Championship, UCLA | Gulf Shore, Ala. | W, 3-0 | ||||
5/6/2016 | NCAA Championship, Florida State | Gulf Shore, Ala. | L, 3-2 | ||||
5/6/2016 | NCAA Championship, Arizona | Gulf Shore, Ala. | W, 3-0 | ||||
5/6/2016 | NCAA Championship, UCLA | Gulf Shore, Ala. | L, 3-0 | ||||
All times Hawaii time; schedule subject to change |