2018 UH beach volleyball schedule
Record: 37-5 overall
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24/2018 | Stanford | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
2/24/2018 | UCLA | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
2/25/2018 | UCLA | Ching Complex | L, 3-2 | ||||
2/25/2018 | Stanford | Ching Complex | W, 3-2 | ||||
3/8/2018 | UCLA | Los Angeles | L, 4-1 | ||||
3/8/2018 | Loyola Marymount | Los Angeles | W, 3-2 | ||||
3/10/2018 | TCU | Manhattan Beach, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/10/2018 | Florida State | Manhattan Beach, Calif. | L, 4-1 | ||||
3/11/2018 | Florida International | Manhattan Beach, Calif. | W, 3-2 | ||||
3/11/2018 | LSU | Manhattan Beach, Calif. | W, 4-1 | ||||
3/17/2018 | Nebraska | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/17/2018 | USC | Queen's Beach | W, 3-2 | ||||
3/17/2018 | Grand Canyon | Queen's Beach | W, 4-1 | ||||
3/18/2018 | USC | Queen's Beach | W, 3-2 | ||||
3/18/2018 | Grand Canyon | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/18/2018 | Nebraska | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/20/2018 | Nebraska | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
3/24/2018 | UNC Wilmington | Columbia, S.C. | W, 5-0 | ||||
3/24/2018 | South Carolina | Columbia, S.C. | W, 3-2 | ||||
3/25/2018 | Florida Gulf Coast | Columbia, S.C. | W, 5-0 | ||||
3/25/2018 | UAB | Columbia, S.C. | W, 5-0 | ||||
3/30/2018 | Cal State Bakersfield | Sacramento, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/30/2018 | CSUN | Sacramento, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/31/2018 | Cal Poly | Sacramento, Calif. | W, 4-1 | ||||
3/31/2018 | Sacramento State | Sacramento, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/31/2018 | Long Beach State | Sacramento, Calif. | W, 5-0 | ||||
4/7/2018 | Utah | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/7/2018 | Loyola Marymount | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/7/2018 | Washington | Queen's Beach | W, 4-1 | ||||
4/8/2018 | Utah | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/8/2018 | Washington | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/14/2018 | Boise State | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
4/14/2018 | Arizona State | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
4/15/2018 | Arizona State | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
4/15/2018 | Boise State | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
4/27/2018 | Big West Championship, Cal State Bakersfield | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/28/2018 | Big West Championship, Long Beach State | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
4/28/2018 | Big West Championship, Long Beach State | Queen's Beach | W, 4-1 | ||||
5/4/2018 | NCAA Championship, South Carolina | Gulf Shores, Ala. | W, 3-0 | ||||
5/4/2018 | NCAA Championship, Pepperdine | Gulf Shores, Ala. | W, 3-2 | ||||
5/5/2018 | NCAA Championship, Florida State | Gulf Shores, Ala. | L, 3-2 | ||||
5/6/2018 | NCAA Championship, UCLA | Gulf Shores, Ala. | L, 3-2 | ||||
All times Hawaii time; schedule subject to change |