2016 Rainbow Warriors volleyball schedule
Overall: 16-12 overall, 11-11 MPSF
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULT | |
---|---|---|---|---|
1/4/2016 | Team SportConX (exhibition) | SSC | L, 3-1 | Story |
1/7/2016 | King | SSC | W, 3-0 | Story |
1/8/2016 | Harvard | SSC | W, 3-0 | Story |
1/10/2016 | Lewis | SSC | W, 3-0 | |
1/15/2016 | Pepperdine* | Malibu, Calif. | L, 3-0 | Story |
1/16/2016 | Pepperdine* | Malibu, Calif. | W, 3-1 | Story |
1/21/2016 | Grand Canyon | SSC | W, 3-0 | Story |
1/22/2016 | Grand Canyon | SSC | W, 3-1 | Story |
1/29/2016 | UC San Diego* | SSC | W, 3-0 | Story |
1/31/2016 | UC San Diego* | SSC | W, 3-0 | |
2/5/2016 | UCLA* | SSC | W, 3-1 | Story |
2/6/2016 | UCLA* | SSC | L, 3-2 | Story |
2/12/2016 | Stanford* | Palo Alto, Calif. | L, 3-0 | Story |
2/13/2016 | Stanford* | Palo Alto, Calif. | L, 3-1 | Story |
2/15/2016 | USC* | Los Angeles | W, 3-2 | Story |
2/16/2016 | USC* | Los Angeles | L, 3-2 | Story |
2/24/2016 | Long Beach State* | SSC | L, 3-1 | Story |
2/26/2016 | Long Beach State* | SSC | L, 3-0 | Story |
3/2/2016 | BYU* | SSC | L, 3-0 | Story |
3/4/2016 | BYU* | SSC | L, 3-1 | Story |
3/11/2016 | CSUN* | Northridge, Calif. | W, 3-1 | Story |
3/12/2016 | CSUN* | Northridge, Calif. | W, 3-0 | Story |
3/25/2016 | UC Irvine* | SSC | W, 3-2 | |
3/26/2016 | UC Irvine* | SSC | W, 3-2 | |
4/1/2016 | UCSB* | Santa Barbara, Calif. | L, 3-0 | Story |
4/2/2016 | UCSB* | Santa Barbara, Calif. | L, 3-0 | Story |
4/8/2016 | California Baptist* | SSC | W, 3-2 | Story |
4/9/2016 | California Baptist* | SSC | W, 3-0 | Story |
4/16/2016 | MPSF tournament, UCLA | Los Angeles, Calif. | L, 3-1 | Story |
Home matches played at Stan Sheriff Center | ||||
All times Hawaii time; schedule subject to change |