2017 UH beach volleyball schedule
Record: 29-7 overall
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3/2017 | Arizona State | Tucson, Ariz. | W, 4-1 | ||||
3/3/2017 | Arizona | Tucson, Ariz. | W, 5-0 | ||||
3/4/2017 | Jacksonville | Tucson, Ariz. | W, 5-0 | ||||
3/4/2017 | Grand Canyon | Phoenix, Ariz. | W, 4-1 | ||||
3/10/2017 | Stetson | Queen's Beach | W, 3-2 | ||||
3/10/2017 | Loyola Marymount | Queen's Beach | W, 4-1 | ||||
3/11/2017 | Loyola Marymount | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/11/2017 | Stetson | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/17/2017 | Nebraska | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/18/2017 | Florida State | Queen's Beach | L, 3-2 | ||||
3/18/2017 | Utah | Queen's Beach | W, 5-0 | ||||
3/18/2017 | Arizona | Queen's Beach | W, 3-2 | ||||
3/18/2017 | USC | Queen's Beach | L, 4-1 | ||||
3/20/2017 | Nebraska | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
3/26/2017 | Stanford | Irvine, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/26/2017 | TCU | Irvine, Calif. | W, 4-1 | ||||
3/26/2017 | Irvine Valley College | Irvine, Calif. | W, 5-0 | ||||
3/29/2017 | Pepperdine | Malibu, Calif. | L, 3-2 | ||||
4/1/2017 | Long Beach, Calif. | Huntington Beach, Calif. | L, 3-2 | ||||
4/1/2017 | Cal Poly | Huntington Beach, Calif. | W, 4-1 | ||||
4/2/2017 | Sacramento State | Huntington Beach, Calif. | W, 5-0 | ||||
4/2/2017 | CSUN | Huntington Beach, Calif. | W, 5-0 | ||||
4/7/2017 | Pepperdine | Ching Complex | L, 3-2 | ||||
4/7/2017 | Cal Poly | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
4/8/2017 | Cal Poly | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
4/8/2017 | Pepperdine | Ching Complex | W, 4-1 | ||||
4/14/2017 | Saint Mary's | Ching Complex | W, 5-0 | ||||
4/15/2017 | Saint Mary's | Queen's Beach | W, 4-1 | ||||
4/28/2017 | Big West Championship, Cal Poly | Pismo Beach, Calif. | W, 4-1 | ||||
4/29/2017 | Big West Championship, Long Beach State (semifinal). Long Beach State (final) | Pismo Beach, Calif. | W, 3-2. W, 4-1 | ||||
5/5/2017 | NCAA tournament, Florida State | Gulf Shores, Ala. | W, 3-1 | ||||
5/5/2017 | NCAA tournament, USC | Gulf Shores, Ala. | L, 3-0 | ||||
5/6/2017 | NCAA tournament, LSU | Gulf Shores, Ala. | W, 3-0 | ||||
5/6/2017 | NCAA tournament, Florida State | Gulf Shores, Ala. | W, 3-2 | ||||
5/7/2017 | NCAA tournament, Pepperdine | Gulf Shores, Ala. | L, 3-0 | ||||
All times Hawaii time; schedule subject to change |